SI- SARPRAS KEC.CURUG Detail Kegiatan Fisik
Lokasi Sapras
Data Sarana Prasarana
| Jenis Sapras | : | infrastruktur |
|---|---|---|
| Nama sapras | : | Penanganan Banjir Turap Sari Bumi Indah RW.17 Kel. Binong |
| Alamat | : | Fasos Fasum RW.17 Kel. Binong |
| Panjang | : | 49 |
| Lebar | : | 2,5 |
| Volume | : | 122,5 |
| Material Sapras | : | Batu Kali |
| koordinat | : | -6.2355825,106.5905358 |
| Penanganan Terakhir | : | |
| Tahun | : | 2024 |
| Anggaran | : | Rp. 199,600,200 |
| Sumber Dana | : | APBD KABUPATEN |
| Pelaksana | : | CV. Lestari Pratama Mandiri |
Gallery Sapras
KECAMATAN CURUG