SI- SARPRAS KEC.CURUG Detail Kegiatan Fisik
Lokasi Sapras
Data Sarana Prasarana
| Jenis Sapras | : | infrastruktur |
|---|---|---|
| Nama sapras | : | Turab batukali Rt.01 Rw.09 Curug kulon |
| Alamat | : | Rt.01 Rw. 09 Curug kulon |
| Panjang | : | 86 |
| Lebar | : | 1 |
| Volume | : | 86 |
| Material Sapras | : | Batu kali |
| koordinat | : | -6.2556699,106.5555307 |
| Penanganan Terakhir | : | |
| Tahun | : | 2024 |
| Anggaran | : | Rp. 94,810,000 |
| Sumber Dana | : | APBD KABUPATEN |
| Pelaksana | : | Cv. Tegal Sari Gemilang |
Gallery Sapras
KECAMATAN CURUG