SI- SARPRAS KEC.CURUG Detail Kegiatan Fisik
Lokasi Sapras
Data Sarana Prasarana
| Jenis Sapras | : | Sarana Publik Lainnya |
|---|---|---|
| Nama sapras | : | Balai warga rw 13 citra pasundan desa curug wetan |
| Alamat | : | Rw 13 citra pasundan desa curug wetan curug |
| Panjang | : | 5 |
| Lebar | : | 7 |
| Volume | : | 35 |
| Material Sapras | : | Beton |
| koordinat | : | -6.2621149,106.5632488 |
| Penanganan Terakhir | : | |
| Tahun | : | 2024 |
| Anggaran | : | Rp. 99,800,100 |
| Sumber Dana | : | APBD KABUPATEN |
| Pelaksana | : | Cv. Balya bantani |
Gallery Sapras
KECAMATAN CURUG