SI- SARPRAS KEC.CURUG Detail Kegiatan Fisik
Lokasi Sapras
Data Sarana Prasarana
| Jenis Sapras | : | infrastruktur |
|---|---|---|
| Nama sapras | : | Paving blok Kp Babakan RT003 RW004 Kelurahan Binong |
| Alamat | : | Kp Babakan RT003 RW004 Kelurahan Binong |
| Panjang | : | 110 |
| Lebar | : | 2 |
| Volume | : | 170 |
| Material Sapras | : | paving |
| koordinat | : | -6.25095083846,106.5837538063 |
| Penanganan Terakhir | : | |
| Tahun | : | 2025 |
| Anggaran | : | Rp. 99,812,900 |
| Sumber Dana | : | APBD KABUPATEN |
| Pelaksana | : | CV Aprisa Pembangunan Lestari |
Gallery Sapras
KECAMATAN CURUG