SI- SARPRAS KEC.CURUG Detail Kegiatan Fisik
Lokasi Sapras
Data Sarana Prasarana
| Jenis Sapras | : | infrastruktur |
|---|---|---|
| Nama sapras | : | Pemeliharaan aspal jalan Kp. Pos Bitung RT003 RW003 Desa Kadu Jaya |
| Alamat | : | Kp. Pos Bitung RT003 RW003 Desa Kadu Jaya |
| Panjang | : | 1 |
| Lebar | : | 1 |
| Volume | : | 1 |
| Material Sapras | : | aspal |
| koordinat | : | -6.22666971233,106.5595099193 |
| Penanganan Terakhir | : | |
| Tahun | : | 2025 |
| Anggaran | : | Rp. 124,777,000 |
| Sumber Dana | : | APBD KABUPATEN |
| Pelaksana | : | CV Kiara Tunggal |
Gallery Sapras
KECAMATAN CURUG