SI- SARPRAS KEC.CURUG Detail Kegiatan Fisik
Lokasi Sapras
Data Sarana Prasarana
| Jenis Sapras | : | infrastruktur |
|---|---|---|
| Nama sapras | : | Uditch Perum Tataka Puri RT002 RW005 Desa Kadu |
| Alamat | : | Perum Tataka Puri RT002 RW005 Desa Kadu |
| Panjang | : | 59 |
| Lebar | : | 1 |
| Volume | : | 59 |
| Material Sapras | : | Uditch |
| koordinat | : | -6.22791405060,106.5678419685 |
| Penanganan Terakhir | : | Uditch |
| Tahun | : | 2025 |
| Anggaran | : | Rp. 79,912,000 |
| Sumber Dana | : | APBD KABUPATEN |
| Pelaksana | : | CV Pelita Hazim Pratama |
Gallery Sapras
KECAMATAN CURUG