SI- SARPRAS KEC.CURUG Detail Kegiatan Fisik
Lokasi Sapras
Data Sarana Prasarana
| Jenis Sapras | : | infrastruktur |
|---|---|---|
| Nama sapras | : | Paving Blok Kp. Peusar RT.002 RT.001 Kel. Binong |
| Alamat | : | Kp. Peusar RT.002 RT.001 Kel. Binong |
| Panjang | : | 119 |
| Lebar | : | 1.3 |
| Volume | : | 155.2 |
| Material Sapras | : | paving |
| koordinat | : | -6.2301759,106.5845731 |
| Penanganan Terakhir | : | |
| Tahun | : | 2025 |
| Anggaran | : | Rp. 84,830,000 |
| Sumber Dana | : | APBD KABUPATEN |
| Pelaksana | : | CV. Utama Putra Jaya |
Gallery Sapras
KECAMATAN CURUG